Наименование показателей | OM-Т | ОМ-2 | ОМ-5 | ОМ-10 | ОМ-40 | ОМ-60 | Метод тестирования |
---|
Массовая доля углекислого кальция в пересчете на CaCO3, % не менее | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ГОСТ 23260.1 |
Массовая доля в-в не растворимых в соляной кислоте, % не более | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ГОСТ 21138.6 |
Размер частиц, D 50, мкм менее | 0,85 | 2,5 | 5 | 9 | 18 | 24 | микросайзер 201А |
Размер частиц, D 97, мкм менее | 2,6 | 10 | 22 | 36 | 67 | 80 | микросайзер 201А |
Цветовые характеристики по CIEL ab (D65/10), | 98 | 98 | 97,5 | 96,5 | 95,5 | 95 | ГОСТ 16873 |
Насыпная плотность, кг/дм3 | 900 | 512 | 580 | 675 | 935 | 975 | ГОСТ 21119.6 |
Массовая доля воды и летучих веществ, % не более | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ГОСТ 21119.1 |
Маслоемкость, г/100гр | 35 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | ГОСТ 21119.8 |
рН в 10% водной суспензии | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | ГОСТ 21119.3 |
Твердость по Моосу, ед | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Школа Мосса |
Наименование показателей; OM-Т; ОМ-2; ОМ-5; ОМ-10; ОМ-40; ОМ-60; Метод тестирования
Массовая доля углекислого кальция в пересчете на CaCO3, % не менее; 99; 98; 98; 98; 98; 98; ГОСТ 23260.1
Массовая доля в-в не растворимых в соляной кислоте, % не более; 0,1; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; ГОСТ 21138.6
Размер частиц, D 50, мкм менее; 0,85; 2,5; 5; 9; 18; 24; микросайзер 201А
Размер частиц, D 97, мкм менее; 2,6; 10;22;36;67;80;микросайзер 201А
Цветовые характеристики по CIEL ab (D65/10),; 98; 98; 97,5; 96,5; 95,5; 95; ГОСТ 16873
Насыпная плотность, кг/дм3; 900; 512; 580;675; 935;975; ГОСТ 21119.6
Массовая доля воды и летучих веществ, % не более; 0,1; 0,2;0,2;0,2;0,2;0,2;ГОСТ 21119.1
Маслоемкость, г/100гр; 35;20;19;17;16;16;ГОСТ 21119.8
рН в 10% водной суспензии; 8-10;8-10;8-10;8-10;8-10;8-10;ГОСТ 21119.3
Твердость по Моосу, ед; 3;3;3;3;3;3;Школа Мосса